![]() |
مكان المنشأ | الصين |
اسم العلامة التجارية | Hopda |
إصدار الشهادات | ISO,CE |
رقم الموديل | 1860 |
وصف المنتج:
آلة طي الأسلاك 1860 لدينا تجهيز الشركات مع حل التعبئة والتغليف الشامل، تلقائي بالكامل لمنتجات الأسلاك التي تفتخر قطرها أكبر.جنبا إلى جنب مع نظام التحكم بدقة عبر، يضمن أن منتجات الكابلات الخاصة بك يتم لفها إلى حالة من الجمال والنظافة ملحوظة.
الخصائص:
المعلمات التقنية
النموذج | الأسلاك والكابلات المطبقة |
أقصى قطر لفائف |
فتحة الملف |
عرض الملف (أو ارتفاع) |
سرعة الدوران |
حجم الحزام |
حجم رمل الشريط |
حجم فيلم التغليف | ||
كابل BVVB (الكهرباء السطحة الصلبة) | كابل BV المستدير | كابل BVR | ||||||||
1246 | 2 × 12 | BV0.5-62 | BVR0.5-62 | 300ملم | 120ملم | 50-140 ملم | 940 دورة في الدقيقة | ![]() | ![]() | Φ250×φ75ملم |
1860 | 2×1.52-3×42 | 3 × 1.52 × 5 × 25² | 2×0.752-5×25² | 500 ملم | 200 ملم | 60-200 ملم | 720 دورة في الدقيقة | العرض: 10-12 ملم سمك: 0.8 ملم | φ400×200ملم | Φ300×φ75ملم |
الصورة:
اتصل بنا في أي وقت