![]() |
مكان المنشأ | الصين |
اسم العلامة التجارية | Hopda |
إصدار الشهادات | ISO,CE |
رقم الموديل | 500 |
وصف المنتج
تم تصميم آلة طي الكابل الآلي 500 للتعاون مع وحدة 500 للتغليف الحراري. وهو يضمن مظهر نظيف وجذاب لمنتجات الكابل.المزيج الفريد من زاوية دخول السلك معايرة بدقة ونظام التقاطع تحكم بدقة يميز هذه الآلةإن امتلاكه يُحدث ثورة في العملية لأنه يقلل من وقت العمل في التعبئة والتغليف ويقضي على الأخطاء البشرية الناجمة عن عدم الانتباه أو الإهمال.
الخصائص:
المعلمات التقنية
المواصفات / النموذج | 260 | 500 |
نوع الحبل المطبق وحجمه |
1.5-6mm2BV و BVR كابلات بناء |
كابل مسطح صلب: 2 * 1.5 ملم2----3*4ملم2 كابل مستدير صلب: 3 * 1.5 ملم2---5 × 2.5 ملم2 كابل مستدير ناعم: 0.75 ملم2---5 × 2.5 ملم2 |
قطر السلك المطبق | φ3.0-φ5.0mm | φ5.0-φ15mm |
سرعة دوران رأس الملف | 1800 دورة في الدقيقة | 720 دورة في الدقيقة |
القطر الخارجي للفول الكابل | φ250mm | φ500mm |
قطر داخلي لفائف الكابل | φ130mm | φ200mm ((يمكن تخصيصه) |
عرض الملف (الارتفاع) | 50 ‰ 100 ملم | 60×200ملم |
حزام PP | العرض: 12 ملم، السُمك: 0.4-0.6 ملم. | العرض:15mm؛ سمك: 0.6-0.8mm |
القطر الداخلي لفلفل الشريط | φ130mm | φ200mm |
القطر الخارجي للفكرة | φ250mm | φ430mm |
عرض لفائف الشريط (الارتفاع) | 50 ‰ 100 ملم | 170ملم |
رقم الحزام | 2 وحدات حزام، لكل منهما حزامان | 1 وحدة حزام لـ 2-3 حزام |
الطريقة المشتركة | الضغط الحراري | الضغط الحراري |
سرعة الحزام | 4 لفائف/دقيقة | 3 لفائف/دقيقة |
اتصل بنا في أي وقت